दुनिया में कुल कितने देश है 2023: आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं और शायद आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर विश्व में कुल कितने देश हैं. आपने अपने स्कूल के दिनों में देशों के बारे में जरुर पढ़ा होगा इसके साथ दुनिया के देशों से जुड़ी दिलचस्प बातों को भी जाना होगा.
आपको बता दे कि दुनिया में कई ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में हमें जरुर जानना चाहिए. ऐसी चीजे हमारे ज्ञान को तो बढ़ाती ही हैं साथ ही देश दुनिया से अपडेट भी रखती हैं. संसार में देशों की संख्या को जानना भले ही छोटी बात हो लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से ज्ञान में वृद्धि होती हैं. इसलिए आपको दुनिया की सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में जानना चाहिए.
दुनिया में कुल कितने देश है
आपको बता दे कि वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व में कुल 195 देश हैं जिनमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने हुए हैं. जबकि बचे हुए ताईवान और वेटिकन सिटी को संयुक्त राष्ट्र पर शामिल नहीं किया गया है.
क्रम संख्या | देश का नाम | राजधानी | करंसी |
1 | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
2 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
3 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
4 | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
5 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
6 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
7 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
8 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
9 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
10 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
11 | अजरबेजान | बाकू | मनात |
12 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
13 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
14 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
15 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
16 | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
17 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
18 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
19 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
20 | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
21 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
22 | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
23 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
24 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
25 | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
26 | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
27 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
28 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
29 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
30 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
31 | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
32 | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
33 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
34 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
35 | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
36 | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
37 | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
38 | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
39 | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
40 | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
41 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
42 | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
43 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
44 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
45 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
46 | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
47 | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
48 | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
49 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
50 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
51 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
52 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
53 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
54 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
55 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
56 | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
57 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
58 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
59 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
60 | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
61 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
62 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
63 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
64 | घाना | अक्करा | सेडी |
65 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
66 | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
67 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
68 | यूनान | एथेंस | यूरो |
69 | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
70 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
71 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
72 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
73 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
74 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
75 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
76 | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
77 | ईरान | तेहरान | रियाल |
78 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
79 | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
80 | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
81 | इटली | रोम | यूरो |
82 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
83 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
84 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
85 | जापान | टोक्यो | येन |
86 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
87 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
88 | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
89 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
90 | किरिबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
91 | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
92 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
93 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
94 | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
95 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
96 | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
97 | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
98 | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
99 | लातविया | रीगा | लाट्स |
100 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
101 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
102 | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
103 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
104 | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
105 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
106 | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
107 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
108 | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
109 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
110 | मालदीव | नर | रुफिया |
111 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
112 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
113 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
114 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
115 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
116 | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
117 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
118 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
119 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
120 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
121 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
122 | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
123 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
124 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
125 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
126 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
127 | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
128 | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
129 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
130 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
131 | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
132 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
133 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134 | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
135 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
136 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
137 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
138 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
139 | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
140 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
141 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
142 | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
143 | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
144 | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
145 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
146 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
147 | रूस | मॉस्को | रूबल |
148 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
149 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
150 | समोआ | एपिया | ताला |
151 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
152 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
153 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
154 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
155 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
156 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
157 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
158 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
159 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
160 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
161 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
162 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
163 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
164 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
165 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
166 | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
167 | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
168 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
169 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
170 | श्री लंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
171 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
172 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
173 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
174 | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
175 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
176 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
177 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
178 | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
179 | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
180 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
181 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
182 | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
183 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
184 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
185 | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
186 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
187 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
188 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
189 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
190 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
191 | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
192 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
193 | यमन | साना | रियाल |
194 | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
195 | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
अगर आप स्कूल गए हैं या फिर जाते हैं तो आपने इस बारे में जरुर पढ़ा होगा शायद आप दुनिया के देशों के बारे में जानते भी होंगे लेकिन आपको बता दे कि आज का जमाना इन्टरनेट का है जहां आप छोटी से लेकर हर बड़ी चीज के बारे में इन्टरनेट से जान सकते हैं.
अगर आप दुनिया के सभी देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन्टरनेट में काफी विस्तार से इस विषय के बारे में जान सकते हैं. यहाँ हम आपको दुनिया में मौजूद संसार के कुल देश के बारे में बताने जा रहे हैं.
वैसे तो पूरी दुनिया में 240 से भी ज्यादा देश हैं लेकिन इनमे शामिल कई देशों को मान्यता प्राप्त नहीं है या तो ये देश किसी दूसरे देश के अधीन है या फिर ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अगर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दुनिया के सभी देशों को मान्यता मिल जाए तो दुनिया में 240 से भी ज्यादा देश हो जायेंगे.
निष्कर्ष
तो अब आप जान गए होंगे कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश है अगर आपसे कोई यह सवाल पूछता है तो अब आप बड़ी आसानी से उसे इसका जबाव दे सकते हैं. वर्तमान में पूरी दुनिया में 195 देश है जो अलग अलग महाद्वीप पर बसे हुए हैं. यदि आपको ये जानकारी पसंद आयी हो तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करे ताकि आपके दोस्त भी इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी से अपडेट रहे.
ये भी पढ़े
- दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौनसी है यहाँ जानिए
- NDA और UPA क्या है इनका मतलब जानिए
- टीवी का आविष्कार किसने किया था यहाँ जाने
- गाँव में रहकर पैसे कैसे कमाए
I’m interested
Okkk good information
Thank you sir
Thank you sir . Mera contact nu hai- 979427301
I satisfied this information
Thanks Vaibhav